Арт: 11.0378
ЭНИП-2-41/690-24-A1E0-01
- Описание Многофункциональный измерительный преобразователь
- Измерение / Iном (макс) 1(2) A
- Измерение / Uном (макс) 3×400/690(790) V 50 Hz
- Интерфейсы 1 × RS-485
Арт: 11.0378
13 900
Цены в рублях без учета НДС 22%
| Измерение / Iном (макс) | 1(2) A |
| Измерение / Uном (макс) | 3×400/690(790) V 50 Hz |
| Погрешность измерения тока относительная | ±0.2 (0.1 ≤ I ≤ 10 A), ±0.75 (0.02 ≤ I < 0.1 A), ±2 % (0.01 ≤ I < 0.02 A) |
| Погрешность измерения напряжения относительная | ±0.2 % (0.2∙Uном ≤ U ≤ 1.5∙Uном), ±0.75 % (0.05∙Uном ≤ U < 0.2∙Uном) |
| Межповерочный интервал | 8 лет |
| Интерфейсы | 1 × RS-485 |
| Протоколы передачи данных | Modbus RTU, IEC 60870‑5‑101 |
| Поддержка IEC 61850 MMS/GOOSE | Нет |
| Разъемы: винтовые клеммники | измерительные цепи: ном.сеч. 4 mm², 0.6 N·m; питание, RS-485: ном.сеч. 2.5 mm², 0.45 N·m |
| Разъемы прочие | USB-B |
| Питание | 18...36 V⎓, 13 W |
| Рабочая температура | –40...+70 °С |
| Габаритные размеры | 75 × 100 × 110 mm |
| Степень защиты | IP40 |
| Масса нетто, кг | 0.35 |
| Масса брутто, кг | 0.5 |













